2000 Results
ATV Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/IMS/MSR/FMF/Klotz/Maxxis/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 6 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 11 | Paradise Park | Macon, GA |
| Mar 25 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 1 | Steele Creek | Morganton, NC |
| Apr 15 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 29 | The Spartan | Sparta, KY |
| May 13 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| Jun 3 | Boyers | Boyers, PA |
| Jun 17 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Aug 26 | Hardrock | Fairmont, WV |
| Sep 9 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 23 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 7 | Crow Canyon | Uhrichville, OH |
| Oct 20 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Bike PM Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/IMS/MSR/FMF/Klotz/Maxxis/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 7 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 12 | Paradise Park | Macon, GA |
| Mar 26 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 2 | Steele Creek | Morganton, NC |
| Apr 16 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 30 | The Spartan | Sparta, KY |
| May 14 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| Jun 4 | Boyers | Boyers, PA |
| Jun 18 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Aug 27 | Hardrock | Fairmont, WV |
| Sep 10 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 24 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 8 | Crow Canyon | Uhrichville, OH |
| Oct 21 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Bike AM Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/IMS/MSR/FMF/Klotz/Maxxis/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 7 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 12 | Paradise Park | Macon, GA |
| Mar 26 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 2 | Steele Creek | Morganton, NC |
| Apr 16 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 30 | The Spartan | Sparta, KY |
| May 14 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| Jun 4 | Boyers | Boyers, PA |
| Jun 18 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Aug 27 | Hardrock | Fairmont, WV |
| Sep 10 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 24 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 8 | Crow Canyon | Uhrichville, OH |
| Oct 21 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Youth Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/IMS/MSR/FMF/Klotz/Maxxis/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 6 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 11 | Paradise Park | Macon, GA |
| Mar 25 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 1 | Steele Creek | Morganton, NC |
| Apr 15 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 29 | The Spartan | Sparta, KY |
| May 13 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| Jun 3 | Boyers | Boyers, PA |
| Jun 17 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Aug 26 | Hardrock | Fairmont, WV |
| Sep 9 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 23 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 7 | Crow Canyon | Uhrichville, OH |
| Oct 20 | Ironman | Crawfordsville, IN |