1998 Results
ATV Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/Klotz/FMF/Carmate/Maxxis/Outerwears/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 2 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 21 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 4 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 25 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| May 9 | Starvation Point | Elizabeth, WV |
| May 16 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Jun 5 | Atlantic City | Manahawkin, NJ |
| Jun 11 | Boyers | Boyers, PA |
| Aug 29 | Hardrock | Bunner Ridge, WV |
| Sep 12 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 26 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 10 | Spring Valley | Lisbon, OH |
| Oct 24 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Bike PM Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/Klotz/FMF/Carmate/Maxxis/Outerwears/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 3 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 22 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 5 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 26 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| May 10 | Starvation Point | Elizabeth, WV |
| May 17 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Jun 6 | Atlantic City | Manahawkin, NJ |
| Jun 12 | Boyers | Boyers, PA |
| Aug 30 | Hardrock | Bunner Ridge, WV |
| Sep 13 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 27 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 11 | Spring Valley | Lisbon, OH |
| Oct 25 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Bike AM Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/Klotz/FMF/Carmate/Maxxis/Outerwears/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 3 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 22 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 5 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 26 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| May 10 | Starvation Point | Elizabeth, WV |
| May 17 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Jun 6 | Atlantic City | Manahawkin, NJ |
| Jun 12 | Boyers | Boyers, PA |
| Aug 30 | Hardrock | Bunner Ridge, WV |
| Sep 13 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 27 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 11 | Spring Valley | Lisbon, OH |
| Oct 25 | Ironman | Crawfordsville, IN |
Youth Results
| Wiseco/Yamaha/Dunlop/Klotz/FMF/Carmate/Maxxis/Outerwears/Laeger | ||
| Date | Event | City, State |
| Mar 2 | Kirton Ranch | Okeechobee, FL |
| Mar 21 | Big Buck | Union, SC |
| Apr 4 | Loretta Lynn's | Hurricane Mills, TN |
| Apr 25 | Wilderness | Clarksburg, WV |
| May 9 | Starvation Point | Elizabeth, WV |
| May 16 | Brownsville | Brownsville, PA |
| Jun 5 | Atlantic City | Manahawkin, NJ |
| Jun 11 | Boyers | Boyers, PA |
| Aug 29 | Hardrock | Bunner Ridge, WV |
| Sep 12 | Burr Oaks | Millfield, OH |
| Sep 26 | High Point | Mt. Morris, PA |
| Oct 10 | Spring Valley | Lisbon, OH |
| Oct 24 | Ironman | Crawfordsville, IN |